

| 대학 | 계열 | 학과 | 등록금 합계 | |||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||
| 인문대학 | 인문 | 학과 공통 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
| 사회과학대학 | 사회 | 학과 공통 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
| 자연과학대학 | 자연 | 학과 공통 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 |
| 생명과학대학 | 자연 | 학과 공통 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 |
| 공과대학 | 공학 | 학과 공통 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 |
| 예술체육대학 | 예체능 | (구)미술학과 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 |
| (구)공예조형디자인학과 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | ||
| 조형예술·디자인학과 | 2,692,000 | 2,692,000 | 2,692,000 | 2,692,000 | ||
| 음악학과 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | ||
| 패션디자인학과 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | ||
| 체육학과 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | ||
| 치과대학 | 자연 | 치위생학과 | 2,376,000 | 2,376,000 | 2,376,000 | 2,376,000 |
| 의학 | 치의예과 | 2,820,000 | 2,820,000 | |||
| 치의학과 | 3,983,000 | 3,983,000 | 3,983,000 | 3,983,000 | ||
| 보건복지대학 | 인문 | 학과 공통 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
| 자연 | 간호학과 | 2,149,000 | 2,149,000 | 2,149,000 | 2,149,000 | |
| 과학기술대학 | 공학 | 학과 공통 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 |
| 자유전공학부 | 1,744,000 | |||||
| 대학원 | 계열 | 학과 | 등록금 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차이상 | |||
일반대학원 |
인문 |
학과공통 |
2,082,000 | 2,082,000 | 2,082,000 | 2,082,000 |
사회 |
학과공통 |
2,082,000 | 2,082,000 | 2,082,000 | 2,082,000 | |
자연 |
학과공통 |
2,518,000 | 2,518,000 | 2,518,000 | 2,518,000 | |
공학 |
학과공통 |
2,729,000 | 2,729,000 | 2,729,000 | 2,729,000 | |
예체능 |
학과공통 |
2,989,000 | 2,989,000 | 2,989,000 | 2,989,000 | |
체육학과 |
2,518,000 | 2,518,000 | 2,518,000 | 2,518,000 | ||
의학 |
치의학과(기초) |
2,518,000 | 2,518,000 | 2,518,000 | 2,518,000 | |
치의학과 |
4,341,000 | 4,341,000 | 4,341,000 | 4,341,000 | ||
경정대학원 |
사회 |
학과공통 |
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
산업대학원 |
자연 |
학과공통 |
2,436,000 | 2,436,000 | 2,436,000 | 2,436,000 |
공학 |
학과공통 |
2,643,000 | 2,643,000 | 2,643,000 | 2,643,000 | |
예체능 |
학과공통 |
2,903,000 | 2,903,000 | 2,903,000 | 2,903,000 | |
체육학과 |
2,436,000 | 2,436,000 | 2,436,000 | 2,436,000 | ||
교육대학원 |
인문 |
학과공통 |
1,985,000 | 1,985,000 | 1,985,000 | 1,985,000 |
사회 |
학과공통 |
1,985,000 | 1,985,000 | 1,985,000 | 1,985,000 | |
자연 |
학과공통 |
2,417,000 | 2,417,000 | 2,417,000 | 2,417,000 | |
공학 |
학과공통 |
2,624,000 | 2,624,000 | 2,624,000 | 2,624,000 | |
예체능 |
학과공통 |
2,881,000 | 2,881,000 | 2,881,000 | 2,881,000 | |
체육학과 |
2,417,000 | 2,417,000 | 2,417,000 | 2,417,000 | ||
정보제공 : 재무과 ☏ 033-640-2061