"2022학년도 3차 추가모집"
모집단위 및 모집인원을 붙임과 같이 안내드립니다.
※ '추가모집 경쟁률' 페이지에서도 모집단위 및 모집인원 확인이 가능합니다.
※ 추후 등록포기자 발생에 따라 수시로 모집단위별 모집인원 변경이 가능하니 공지사항을 수시로 확인하여 주시기 바랍니다.
강릉캠퍼스 | ||
단과대학 | 모집단위 | 모집인원 |
사회과학대학 | 회계학과 | 1 |
생명과학대학 | 식품가공유통학과 | 1 |
예술체육대학 | 음악학과 | 16 |
계 | 18 |
※ 2022학년도 3차 추가모집 일정
구 분 | 입 시 일 정 | 비 고 |
원서접수 | 2022.2.26.(토) 18:00 ~ 2.27.(일) 12:00 까지 | ◦인터넷 원서접수 |
합격자 발표 | 2.27.(일) 21:00 | ◦입학 홈페이지 |
합격자 등록 | 2.28.(월) 17:00까지 |
◦합격자 조회에서 납입금 고지서 확인 후 가상계좌로 납부 |