부속시설 통합행정실 | 전화 : 033)640-2433 | FAX : 033)648-5902 | C5 강릉캠퍼스 정보전산원 |
부속시설 통합행정실 업무 및 연락처구내 전화번호 : 033)640-****
이름 | 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김원백 | 부속시설 통합행정실장 (서기관) |
640-2433 |
|
이은선 | 부속시설통합행정실 기본역량진단 TF팀 | - |
|
정보전산원 업무 및 연락처구내 전화번호 : 033)640-****
이름 | 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
양선모 | 팀장 | 640-2601 | 예산/행정업무 |
변무영 | 팀장 | 640-1580 | 개발업무/교과목&수강관리 외 |
엄지용 | 팀장 | 640-1581 | 학적관리 |
박수권 | 팀장 | 640-2722 | 개발업무/학적,수업관리 외 |
최부선 | 주무관 | 640-2599 | 개발업무/교원업적,수업커뮤니티 |
김규철 | 주무관 | 640-2598 | 수업관리 |
이상훈 | 주무관 | 640-2602 | 홈페이지, 발전기금 프로그램관리 |
박노열 | 팀장 | 640-2770 | 정보화기반팀 업무총괄/정보보안/시스템도입 |
송호진 | 주무관 | - | - |
장지희 | 주무관 | 640-2603 | 네트워크 & 시스템 운영/무선랜/PC보안 |
강돈호 | 주무관 | 640-2604 | 시스템운영/전자결재/EPKI 인증 |
박준태 | 주무관 | 640-2600 | 네트워크 & 시스템 / 실습실관리 |
강길성 | 팀장 | 760-8211 | 보안/학사/개인정보/유지보수 (원주캠퍼스) |
설승일 | 주무관 | 760-8213 | 물품/무선랜/E-Learning/상용S/W (원주캠퍼스) |
공동실험실습관 업무 및 연락처구내 전화번호 : 033)640-****
이름 | 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김성곤 | 관장 | 640-2853(연) | 공동실험실습관 업무총괄 |
강동욱 | 팀장 | 640-2501 | 공동실험실습관 예산집행 및 기자재 관리 |
김동주 | 조교 | 640-2502 | 실험실습기자재 관리(SEM 등) 및 운용 |
박민서 | 조교 | 640-2502/2246 | 실험실습기자재(NMR 등) 관리 및 운용 |
공학교육혁신센터 업무 및 연락처구내 전화번호 : 033)640-****
이름 | 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이상민 | 센터장/교수 | 640-2365 | 공학교육혁신센터 총괄 |
전명임 | 연구원 | 640-1662 | 공학교육혁신센터 회계 업무 |
연구원 | 640-2643 | 공학교육혁신지원사업 | |
원민정 | 조교 | 760-8735 | 공학교육인증(컴퓨터공학심화) 공학교육혁신지원사업 |
평생교육원 업무 및 연락처구내 전화번호 : 033)640-****
이름 | 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
홍순조 | 팀장 | 640-2088 | 회계, 특별과정 운영 |
신은주 | 주무관 | 640-2089 | 일반 서무, 정규과정 운영 |
류현정 | 주무관 | 760-8230 | 원주 캠퍼스 과정 운영 |
과학영재교육원 업무 및 연락처구내 전화번호 : 033)640-****
이름 | 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최성아 | 연구원 | 640-2737 | 기획, 행정 및 회계 |
이주은 | 주무관 | 640-2737 | 행정 및 회계 |
치의학교육연구센터 업무 및 연락처구내 전화번호 : 033)640-****
이름 | 직위/직급 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김은설 | 보조연구원 | 640-2810 | 치의학교육인증, 회계업무 |
- 관리 담당부서
- 부속시설 통합행정실 (033-640-2433) 최종수정일 : 2021. 1. 4.