학과소개
정보통계학은 사회, 과학, 경제분야 등 여러 분야에서 나타나는 현상과 정보를 수집, 자료화하고 과학적으로 분석하여 보다 가치 있고 유용한 고급정보를 도출하여 최적의 의사결정을 하는 방법을 연구하는 학문으로서 기초과학을 비롯하여 산업, 의학, 통신, 경제 및 사회과학 등 모든 분야에 적용 가능한 학문이며 필수적인 학문이다.
정보통계학과에서는 정보지식사회에서 필수적으로 요구되는 정보 수집과 처리 및 분석 능력을 갖춘 고급 인력을 양성하는 것을 교육목표로 하여 정보분석 도구인 여러 통계패키지를 사용하기 위하여 첨단 컴퓨터 지식과 수리 통계학적 지식을 배우고 네트워크 상에서 정보 검색 및 통계 분석과 처리를 위한 지식을 배운다.
캠퍼스 | 강릉캠퍼스 | 위치 | 자연과학관 |
---|---|---|---|
주소 | (25457) 강원도 강릉시 죽헌길 7 강릉원주대학교 자연과학대학 정보통계학과 | ||
전화 | 033-640-2274 | 팩스 | 033-647-1183 |
홈페이지 | http://stat.gwnu.ac.kr/ | stat@gwnu.ac.kr |
교수소개
이름 | 전공 | 전화번호 | 연구실 | |
---|---|---|---|---|
김동기 | 통계학 | 033-640-2275 | 203 | dgkim@gwnu.ac.kr |
이상호 | 확률론 | 033-640-2276 | 204 | shlee@gwnu.ac.kr |
김순귀 | 응용통계, 생물통계 | 033-640-2277 | 207 | skkim@gwnu.ac.kr |
이영훈 | 통계적추론 | 033-640-2279 | 216 | yhlee@gwnu.ac.kr |
정동빈 | 시계열분석, 유통경영, 전자상거래, 치학통계 | 033-640-2280 | 115 | dj@gwnu.ac.kr |
강준성 | 생물통계 | 033-640-2278 | 218 | mkang@gwnu.ac.kr |
- 관리 담당부서
- 정보통계학과 (033-640-2274) 최종수정일 : 2017. 8. 21.