| 연번 | 성명 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백홍기 | 1979.3.15~1981.3.14 | |
| 2 | 백홍기 | 1981.3.15~1983.3.15 | |
| 3 | 백홍기 | 1983.3.16~1985.3.14 | |
| 4 | 이원근 | 1985.3.15~1987.3.14 | |
| 5 | 백홍기 | 1987.3.15~1988.5.31 | |
| 6 | 이원근 | 1988.6.1~1989.9.30 | 사학과 교수 |
| 7 | 백홍기 | 1989.10.1~1989.11.30 | 사학과 교수 |
| 8 | 백홍기 | 1989.12.1~1990.5.31 | 사학과 교수 |
| 9 | 백홍기 | 1990.6. 1~1992.7.31 | 사학과 교수 |
| 10 | 백홍기 | 1992.8. 1~1994.7.31 | 사학과 교수 |
| 11 | 백홍기 | 1994.8. 1~1996.7.31 | 사학과 교수 |
| 12 | 백홍기 | 1998.8. 1~1998.7.31 | 사학과 교수 |
| 13 | 백홍기 | 1998.8. 1~2000.7.31 | 사학과 교수 |
| 14 | 이규대 | 2000.8. 1~2002.7.31 | 사학과 교수 |
| 15 | 이규대 | 2002.8. 1~2004.7.31 | 사학과 교수 |
| 16 | 김홍길 | 2004.8 .1~2006.1.31 | 사학과 교수 |
| 17 | 이성주 | 2006.2. 1~2011.2.28 | 사학과 교수 |
| 18 | 김홍길 | 2011.3.7.~2012.2.28 | 사학과 교수 |
| 19 | 이성주 | 2012.3.1.~2012.8.31 | 사학과 교수 |
| 20 | 김홍길 | 2012.9.18.~2014.2.28 | 사학과 교수 |
| 21 | 홍형우 | 2014.3.1.~2019.8.5 | 사학과 교수 |
| 22 | 이동기 | 2019.9.1.~2020.8.31 | 사학과 교수 |
| 23 | 홍형우 | 2020.9.1.~2025.2.28. | 사학과 교수 |
| 24 | 이상균 | 2025.3.1.~ | 사학과 교수 |
