(단위 : ㎡ )
| 건축면적 | 총 1,744.05㎡ (530평) | |
|---|---|---|
| 전시실 | 교사자료실 | 132.59㎡ (40.1 평) |
| 선사문화실 | 279.61㎡ (84.6 평) | |
| 역사문화실 | 205.11㎡ (62 평) | |
| 민속자료실 | 185.16㎡ (56 평) | |
| 특별전시 및 기획전시실 | 113.69㎡ (34.4 평) | |
| 계 | 916.16㎡ (277.14 평) | |
| 야외전시 | 총 ㎡ ( 평) | |
| 수장고 | 특별수장고 | 112.14㎡ ( 34 평) |
| 일반수장고 | 163.75㎡ ( 49.5 평) | |
| 임시수장고 | 45.05㎡ ( 13.6 평) | |
| 총 320.94㎡ ( 97.1 평) | ||
| 작업실·준비실 | 보관 및 처리실 | 35.64㎡(10.8 평) |
| 실측 및 사진실 | 34.40㎡(10.4 평) | |
| 계 | 70㎡ (21.2 평) | |
| 사무실·연구실 | 관장실 | 43.7㎡ (13.2평) |
| 학예실 | 43.7㎡ (13.2평) | |
| 사무실 | 131㎡ (39.6평) | |
| 계 | 218.4㎡ (66 평) | |
| 자료실·도서실 | 자료실 | 86.72㎡ (26.2평) |
| 계 | 86.72㎡ (26.2평) | |
| 시청각(세미나)실·강당 | ㎡ ( 평) | |
| ㎡ ( 평) | ||
| ㎡ ( 평) | ||
| 계 | ㎡ ( 평) | |
| 화재방지시설 | 있음 없음 | |
| 도난방지시설 | 있음 없음 | |
| 온습도조절장치 | 있음 없음 | |
| 기타시설 | ||
