fnctId=bbs,fnctNo=1001
[2022년 국립대학 육성사업] '제1회 지역구성원과 함께 하는 문화유적탐방-경상북도 영주-' 참가자 명단 안내
- 작성일
- 2022.05.02
- 작성자
- 탁진원
- 조회수
- 250
[2022년 국립대학 육성사업]
제1회 지역구성원과 함께 하는 문화유적탐방 참가자 명단 안내
- 경상북도 영주 -
안녕하세요. 강릉원주대학교 박물관입니다.
강릉원주대학교 홈페이지 및 박물관 홈페이지에 공지하였던, 5월 21일(토)에 진행하는
2022년 제1회 지역구성원과 함께 하는 문화유적탐방 참가자 확정 명단을 안내합니다.
문화유적탐방 이틀 전인 19일(목)에 개인 휴대폰 번호로
문화유적탐방 당일 모임시간과 장소를 공지합니다.
안내를 받지 못하셨으면 박물관 사무실(033-640-2596)로 꼭 문의하시기 바랍니다.
[2022년 제1회 문화유적탐방 참가자 명단]
연 번 | 성 명 | 휴대폰 번호 뒷자리 |
1 | 김*람 | 5790 |
2 | 윤*은 | 5852 |
3 | 최*영 | 2132 |
4 | 이*진 | 1747 |
5 | 장*정 | 7861 |
6 | 노*철 | 7859 |
7 | 정*숙 | 7859 |
8 | 유*영 | 5756 |
9 | 신*영 | 0238 |
10 | 박*건 | 8560 |
11 | 강*호 | 4307 |
12 | 방*숙 | 4307 |
13 | 김*연 | 9243 |
14 | 조*나 | 8403 |
15 | 조*영 | 3963 |
16 | 김*경 | 4286 |
17 | 이*상 | 4286 |
18 | 이*련 | 4286 |
19 | 유*기 | 2727 |
20 | 김*정 | 2727 |
21 | 김*달 | 2886 |
22 | 손*영 | 3341 |
23 | 고*훈 | 6996 |
24 | 권*철 | 5667 |
25 | 김*용 | 3761 |
26 | 최*자 | 9777 |
27 | 김*순 | 5654 |
28 | 강*자 | 2666 |
29 | 이*자 | 6524 |
30 | 신*희 | 9952 |
31 | 홍*숙 | 2886 |
32 | 손*선 | 8418 |
33 | 권*남 | 1211 |
34 | 배*석 | 9381 |
35 | 전*석 | 7914 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.