fnctId=bbs,fnctNo=1001
[2022년 국립대학 육성사업] '제2회 지역구성원과 함께 하는 문화유적탐방-전라남도 순천-' 참가자 명단 안내
- 작성일
- 2022.10.24
- 작성자
- 탁진원
- 조회수
- 279
[2022년 국립대학 육성사업]
제2회 지역구성원과 함께 하는 문화유적탐방 참가자 명단 안내
- 전라남도 순천 -
안녕하세요. 강릉원주대학교 박물관입니다.
2022년 11월 5일(토) ~ 6일(일) 1박 2일 동안 진행하는
2022년 제2회 지역구성원과 함께 하는 문화유적탐방 참가자 확정 명단을 안내합니다.
문화유적탐방 이틀 전인 3일(목)에 개인 휴대폰 번호로
문화유적탐방 당일 모임시간과 장소를 공지합니다.
안내를 받지 못하셨다면 박물관 사무실(033-640-2596)로 꼭 문의하시기 바랍니다.
연 번 | 성 명 | 휴대폰 번호 뒷자리 |
1 | 정*이 | 0185 |
2 | 안*정 | 7094 |
3 | 김*옥 | 5620 |
4 | 박*권 | 5620 |
5 | 박*진 | 6847 |
6 | 김*옥 | 7974 |
7 | 양*숙 | 5827 |
8 | 페*즈 | 2983 |
9 | 최*현 | 1696 |
10 | 조*중 | 8094 |
11 | 권*주 | 5107 |
12 | 김*녀 | 3075 |
13 | 유*임 | 2735 |
14 | 윤*영 | 4800 |
15 | 조*주 | 3165 |
16 | 김*정 | 9459 |
17 | 김*희 | 0526 |
18 | 렐**나 | 6030 |
19 | 손*영 | 3341 |
20 | 고*훈 | 6996 |
21 | 김*선 | 8436 |
22 | 김*희 | 8436 |
23 | 노*민 | 8448 |
24 | 우*희 | 0361 |
25 | 문*자 | 6499 |
26 | 석*원 | 0439 |
27 | 김*자 | 5522 |
28 | 김*경 | 2694 |
29 | 김*수 | 5842 |
30 | 김*달 | 2886 |
31 | 신*희 | 5810 |
32 | 신*희 | 9952 |
33 | 최*숙 | 7233 |
34 | 황*순 | 4906 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.